Modelo | Potencia(KW) | Voltaje(V) | Corriente(A) | Sala(m³) | Dimensiones(mm) | Peso bruto |
Hidro-ST30 | 3.0 | 220V | 13.6 | 2.5~5 | 300×130×230 | 6kg |
Hidro-ST45 | 4.5 | 220V | 18.2 | 5~6 | 395×135×395 | 10.5~11 |
Hidro-ST60 | 6.0 | 220V | 27.3 | 6~7 | ||
380V | 9.1 | |||||
Hidro-ST60B | 6.0 | 380V | 9.1 | 6~7 | 445×135×395 | 15.6~16.2 |
Hidro-ST80 | 8.0 | 380V | 36.4 | 9~10 | ||
Hidro-ST90 | 9.0 | 380V | 41 | 10~12 |
Modelo | Potencia(KW) | Voltaje(V) | Corriente(A) | Sala(m³) | Dimensiones(mm) | Peso bruto |
Hidro-ST105 | 10.5 | 380V | 16 | 12~15 | 500×200×520 | 15.6~18kg |
Hidro-ST120 | 12.0 | 380V | 18 | 15~18 | ||
Hidro-ST150 | 15.0 | 380V | 23 | 18~21 | ||
Hidro-ST180 | 18.0 | 380V | 27.3 | 21~24 | ||
Hidro-HA40 | 4.0 | 220V | 18.2 | 5 | 210×650×430 | 10~15.6kg |
380V | 6.8 | |||||
Hidro-HA60 | 6.0 | 220V | 27.3 | 6 | ||
380V | 10.3 | |||||
Hidro-HA80 | 8.0 | 220V | 36.4 | 8 | ||
380V | 13.7 | |||||
Hidro-HA90 | 9.0 | 220V | 40.9 | 9 | ||
380V | 15.4 | |||||
Hidro-HA120 | 12.0 | 380V | 20.5 | 12 | 500×200×520 | 14~16kg |
Hidro-HA150 | 15.0 | 380V | 25.6 | 15 | ||
Hidro-HA180 | 18.0 | 380V | 30.7 | 18 |







