
- Hecho de aleación de aluminio y zinc, es duradero y ligero.
- Los condensadores de alta temperatura pueden garantizar una vida útil más larga y un uso continuo incluso en entornos de alta temperatura.
- Tratamiento externo anticorrosivo para uso externo y ambiente corrosivo.
- Adecuado para piscinas, spa, acuicultura, plantas químicas, productos farmacéuticos y otras industrias.
- Disponible en modelos de 0,75 HP a 15 HP y 110v a 440v.
- Accesorios opcionales: filtro de partículas inhaladas o silenciador, que solo puede reducir el nivel de ruido a 10 db.
- Todos los modelos de una sola fase incluyen cables de alimentación.



| Modelo | Frecuencia | HP | Potencia | Voltaje | Curriente | Presión máx. de aire | Flujo máx. | Grado de Vacío máx. | Velocidad de rotación | Rudio |
| Hz | kW | V | A | kPa | m3/hr | kPa | r/min | dB(A) | ||
| AB550M | 50 | 5.5Hp | 4.00 | △220-Y440 | 14.00 (7.00) | 38 | 340 | 30 | 2800 | <70 |
| 60 | 6.4Hp | 4.80 | △380-Y660 | 16.70 (8.40) | 45 | 385 | 35 | 3400 | ||
| AB550M | 50 | 5.5Hp | 4.00 | △220-Y440 | 8.17 (4.72) | 38 | 340 | 30 | 2800 | |
| 60 | 6.4Hp | 4.80 | △220-Y440 | 9.80 (5.60) | 44 | 355 | 35 | 3400 | ||
| AB550XM | 50 | 5.5Hp | 4.00 | △220-Y440 | 14.00 (7.00) | 38 | 475 | 30 | 2800 | |
| 60 | 6.4Hp | 4.80 | △380-Y660 | 16.70 (8.40) | 45 | 525 | 35 | 3400 | ||
| AB550XM | 50 | 5.5Hp | 4.00 | △220-Y440 | 8.17 (4.72) | 38 | 475 | 30 | 2800 | |
| 60 | 6.4Hp | 4.80 | △220-Y440 | 9.80 (5.60) | 45 | 525 | 35 | 3400 |








