
- Hecho de aleación de aluminio y zinc, es duradero y ligero.
- Tratamiento externo anticorrosivo para uso externo y ambiente corrosivo.
- Adecuado para piscinas, spa, piscicultura, productos químicos, farmacéuticos y otras industrias.
- La fuente de energía puede ser un motor diesel o de gasolina, hidráulico o eléctrico.
- Con un compresor de aire de accionamiento remoto de hidrotermal, puede cambiar el rendimiento simplemente cambiando el tamaño de la rueda o el régimen del motor.
- Accesorios opcionales: filtro de partículas inhaladas o silenciador, que solo puede reducir el nivel de ruido a 10 db.
| Modelo | HP | Potencia del motor (KW) | Flujo máx. (m3/h) | Grado de Vacío máx (Kpa) | Presión máx. de aire (kPa) | |||
| 2800 rpm | 3400 rpm | 2800 rpm | 3400 rpm | 2800 rpm | 3400 rpm | |||
| AB075-MM | 0.75 | 0.55 | 110 | 132 | 16 | 19 | 20 | 24 |
| AB100-MM | 1.00 | 0.75 | 145 | 170 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| AB150-MM | 1.50 | 1.1 | 210 | 245 | 20 | 24 | 25 | 30 |
| AB200-MM | 2.00 | 1.5 | 220 | 255 | 21 | 25 | 26 | 31 |
| AB300-MM | 3.00 | 2.2 | 325 | 365 | 28 | 33 | 36 | 43 |
| AB400-MM | 4.00 | 3 | 390 | 430 | 30 | 35 | 37 | 44 |
| AB550-MM | 5.50 | 4 | 475 | 525 | 28 | 33 | 38 | 45 |
| AB750-MM | 7.50 | 5.5 | 530 | 616 | 34 | 38 | 42 | 50 |
| AB1000-MM | 10.00 | 7.5 | 550 | 646 | 35 | 42 | 45 | 52 |
| AB1500-MM | 15.00 | 11 | 1050 | 1200 | 40 | 52 | 75 | 85 |










