
- Power options from 3 to 18Kw
- Stainless steel interman tank
- Automatic temperature system sensors
- Highly durable long life heating elements
- Automatic water feed
- Pressure release valve
- External control unit included
- Digital control:
- Temperature Control for ℉/℃
- Time setting for 0-60 min
- Temperature Setting range: 30-55℃/86-131℉
- Includes 5m long Control Cable
| Model | Power(kW) | Voltage(V) | Phase | Current(A) | Specification for Power Wire | Steam Room(m³) | Packing Size(mm) |
| Hidro-ST30 | 3.0 | 200-240 | 1Ph/2Ph | 15 | 11AWG or 4.0mm² | 2-3 | 352×142×350 |
| Hidro-ST45 | 4.5 | 200-240 | 1Ph/2Ph | 21 | 10AWG or 4.0mm² | 3-6 | 415×185×410 |
| Hidro-ST45 | 4.5 | 208 | 3Ph | 13 | 11AWG or 4.0mm² | 3-6 | 415×185×410 |
| Hidro-ST45 | 4.5 | 380 | 3Ph | 7 | 14AWG or 1.5mm² | 3-6 | 415×185×410 |
| Hidro-ST60 | 6.0 | 200-240 | 1Ph/2Ph | 28 | 9AWG or 6.0mm² | 5-7 | 500×185×460 |
| Hidro-ST60 | 6.0 | 208 | 3Ph | 17 | 11AWG or 4.0mm² | 5-7 | 500×185×460 |
| Hidro-ST60 | 6.0 | 380 | 3Ph | 9 | 13AWG or 2.5mm² | 5-7 | 500×185×460 |
| Hidro-ST90 | 9.0 | 200-240 | 1Ph/2Ph | 41 | 7AWG or 10.0mm² | 8-11 | 545×200×490 |
| Hidro-ST90 | 9.0 | 208 | 3Ph | 25 | 9AWG or 6.0mm² | 8-11 | 545×200×490 |
| Hidro-ST90 | 9.0 | 380 | 3Ph | 14 | 12AWG or 2.5mm² | 8-11 | 545×200×490 |
| Hidro-ST120 | 12.0 | 200-240 | 1Ph/2Ph | 55 | 6AWG or 10.0mm² | 11-15 | 550×250×610 |
| Hidro-ST120 | 12.0 | 208 | 3Ph | 33 | 8AWG or 6.0mm² | 11-15 | 550×250×610 |
| Hidro-ST120 | 12.0 | 380 | 3Ph | 18 | 11AWG or 4.0mm² | 11-15 | 550×250×610 |
| Hidro-ST150 | 15.0 | 200-240 | 1Ph/2Ph | 68 | 5AWG or 16.0mm² | 13-18 | 550×250×610 |
| Hidro-ST150 | 15.0 | 208 | 3Ph | 42 | 7AWG or 10.0mm² | 13-18 | 550×250×610 |
| Hidro-ST150 | 15.0 | 380 | 3Ph | 23 | 9AWG or 6.0mm² | 13-18 | 550×250×610 |
| Hidro-ST180 | 18.0 | 200-240 | 1Ph/2Ph | 82 | 5AWG or 16.0mm² | 15-20 | 550×250×610 |
| Hidro-ST180 | 18.0 | 208 | 3Ph | 50 | 6AWG or 10.0mm² | 15-20 | 550×250×610 |
| Hidro-ST180 | 18.0 | 380 | 3Ph | 27 | 9AWG or 6.0mm² | 15-20 | 550×250×610 |
| Hidro-ST210 | 21.0 | 200-240 | 1Ph/2Ph | 95 | 3AWG or 25.0mm² | 18-24 | 550×250×610 |
| Hidro-ST210 | 21.0 | 208 | 3Ph | 58 | 7AWG or 10.0mm² | 18-24 | 550×250×610 |
| Hidro-ST210 | 21.0 | 380 | 3Ph | 32 | 8AWG or 6.0mm² | 18-24 | 550×250×610 |
| Hidro-ST240 | 24.0 | 200-240 | 1Ph/2Ph | 109 | 3AWG or 25.0mm² | 21-27 | 550×250×610 |
| Hidro-ST240 | 24.0 | 208 | 3Ph | 67 | 5AWG or 16.0mm² | 21-27 | 550×250×610 |
| Hidro-ST240 | 24.0 | 380 | 3Ph | 36 | 7AWG or 10.0mm² | 21-27 | 550×250×610 |







