
- Hecho de aleación de aluminio y zinc, es duradero y ligero.
- Los condensadores de alta temperatura pueden garantizar una vida útil más larga y un uso continuo incluso en entornos de alta temperatura.
- Tratamiento externo anticorrosivo para uso externo y ambiente corrosivo.
- Adecuado para piscinas, spa, acuicultura, plantas químicas, productos farmacéuticos y otras industrias.
- Disponible en modelos de 0,75 HP a 15 HP y 110v a 440v.
- Accesorios opcionales: filtro de partículas inhaladas o silenciador, que solo puede reducir el nivel de ruido a 10 db.
- Todos los modelos de una sola fase incluyen cables de alimentación.



| Modelo | Frecuencia | HP | Potencia | Voltaje | Curriente | Presión máx. de aire | Flujo máx. | Grado de Vacío máx. | Velocidad de rotación | Rudio |
| Hz | kW | V | A | kPa | m3/hr | kPa | r/min | dB(A) | ||
| AB400M | 50 | 4.0Hp | 3.00 | △220-Y380 | 11.07 (6.39) | 37 | 330 | 29 | 2800 | <70 |
| 60 | 4.8Hp | 3.60 | △220-Y380 | 13.29 (7.67) | 44 | 375 | 34 | 3400 | ||
| AB400M | 50 | 4.0Hp | 3.00 | △220-Y440 | 10.06 (5.53) | 37 | 330 | 29 | 2800 | |
| 60 | 4.8Hp | 3.60 | △220-Y440 | 13.29 (6.65) | 44 | 375 | 34 | 3400 | ||
| AB400XM | 50 | 4.0Hp | 3.00 | △220-Y380 | 11.07 (6.39) | 37 | 430 | 29 | 2800 | |
| 60 | 4.8Hp | 3.60 | △220-Y380 | 13.29 (7.67) | 44 | 475 | 34 | 3400 | ||
| AB400XM | 50 | 4.0Hp | 3.00 | △220-Y440 | 10.06 (5.53) | 37 | 430 | 29 | 2800 | |
| 60 | 4.8Hp | 3.60 | △220-Y440 | 13.29 (6.65) | 44 | 475 | 34 | 3400 |








